■合成パターン一覧
完成アイテム | 効果 | 合成に必要なアイテム |
メガポーション | 全員のHPを回復 | 闘気のかけら×1、力のかけら×1、ミスリルのかけら×4 |
コテージ | 全員のHP・MPを全回復 | 透きとおるかけら×1、うるおいのかけら×1 |
エナジーバングル | HP+3、防御+1 | 闘気のかけら×2、うるおいのかけら×1 |
パワーチェーン | 攻撃+2 | 力のかけら×2、透きとおるかけら×1 |
マジックブレス | MP+1、魔法・召喚攻撃力上昇 | 燃え上がるかけら×3、凍てつくかけら×3、とどろくかけら×3 |
EXPピアス | 経験値が20%アップ | 闘気のしずく×1、力のしずく×1、ミスリルのしずく×1、 満たされるチカラ×1、ダークマター×3 |
3種類合成すると下記の合成パターンが出現 | ||
メガエーテル | 全員のMPを3回復 | 燃え上がるかけら×1、凍てつくかけら×1、とどろくかけら×1、 ミスリル×2 |
エンジニアピアス | AP+3、防御+1 | うるおいのかけら×3、凍てつくかけら×1、ミスリルのかけら×3 |
エンジェルバングル | HP+6、防御+2 | とどろくかけら×3、うるおいの魔石×1 |
バスターチェーン | 攻撃+3、防御+1 | 燃え上がるかけら×3、闘気の魔石×1 |
ルーンブレス | MP+1、防御+2、魔法・召喚攻撃力上昇 | 燃え上がる魔石×3、凍てつく魔石×3、とどろく魔石×3 |
モーグリバッジ | HP+6、MP+1、AP+2、魔法・召喚攻撃力上昇 | 燃え上がるしずく×1、凍てつくしずく×1、とどろくしずく×1、 ミスリル×5、オリハルコン×3 |
9種類合成すると下記の合成パターンが出現 | ||
APアップ | APが1上昇する | 燃え上がる魔石×2、凍てつく魔石×2、とどろく魔石×2 ミスリル×4 |
ダークリング | 防御+3、ダーク系ダメージ80%に抑える | 透きとおる魔石×2、うるおいの魔石×2 |
マスターピアス | AP+4、防御+2 | 闘気のかけら×5、闘気の魔石×3、闘気のしずく×1 |
ガイアバングル | HP+9、防御+3 | 透きとおるかけら×5、透きとおる魔石×3、とどろくしずく×1 |
ブレイブチェーン | 攻撃+4、防御+2 | 力のかけら×5、力の魔石×3、力のしずく×1 |
ミスリル | 合成用アイテム | ミスリルのかけら×5、ミスリルのしずく×1、 満たされるしずく×1 |
15種類合成すると下記の合成パターンが出現+ソラのアビリティ「エンカウントアップ」を習得 | ||
エリクサー | 1人のHP・MPを完全回復 | みなぎる結晶×1、きらめく結晶×1、うるおいの結晶×2 オリハルコン×3 |
ガードアップ | 防御が1上昇する | 透きとおるかけら×3、うるおいのかけら×3、 うるおいの魔石×2、みなぎる結晶×1、オリハルコン×5 |
セイブザハート | HP+3、防御+4、 ダーク系ダメージ80%に抑える |
透きとおる魔石×3、透きとおる結晶×1、うるおいの結晶×1 |
スリースターズ | 防御+4、火・氷・雷ダメージを80%に抑える | 力の魔石×5、満たされるしずく×3、きらめく結晶×1 |
フォーブレス | MP+2、防御+2、魔法+召喚の攻撃力上昇 | 燃え上がるかけら×5、凍てつくかけら×5、とどろくかけら×5 満たされるしずく×1、ダークマター×3 |
クリスタルクラウン | HP+6、MP+1、AP+3、攻撃+2、防御+2 魔法+召喚の攻撃力上昇 |
透きとおる結晶×5、みなぎる結晶×1、きらめく結晶×1 燃え上がるしずく×3、凍てつくしずく×3 |
21種類合成すると下記の合成パターンが出現 | ||
ダークマター | 合成用アイテム | 透きとおるかけら×9、吹き荒れるカゼ×1、ミスリル×2 |
ラストエリクサー | 全員のHP・MPを完全回復 | 透きとおる魔石×5、透きとおる結晶×3、吹き荒れるカゼ×2 ダークマター×1 |
パワーアップ | 攻撃が1上昇する | 闘気のかけら×5、闘気の魔石×3、力のかけら×5 力の魔石×3、ダークマター×1 |
コズミックアーツ | HP+9、MP+2、AP+2、 魔法+召喚の攻撃力上昇 |
うるおいのかけら×5、うるおいの魔石×3、うるおいの結晶×1 ミスリルのしずく×3 |
EXPブレスレット | 攻撃-2、防御-2、経験値30%アップ | みなぎるしずく×1、きらめくしずく×1、吹き荒れるしずく×1 オリハルコン×8、ダークマター×3 |
リボン | 防御+3、全ダメージを80%に抑える | 燃え上がる魔石×5、凍てつく魔石×5、とどろく魔石×5 吹き荒れるカゼ×1、満たされる力×3 |
30種類合成すると下記の合成パターンが出現 | ||
ファンタジスタ | 攻撃力3、MP+3、 ドナルドの武器 |
闘気のしずく×3、力のしずく×3、ミスリルのしずく×3 みなぎるしずく×5 |
セブンエレメンツ | 攻撃力4、MP+3、 グーフィーの武器 |
燃え上がるしずく×3、凍てつくしずく×3、とどろくしずく×3、 きらめくしずく×5 |
アルテマウェポン | 攻撃力14、MP+2 ソラの最強武器 |
とどろく魔石×5、満たされるしずく×5、満たされるチカラ×3 吹き荒れるしずく×3、ダークマター×3 |