入手ミッション名の表記について↓
アス=アステロイドスイープ/スター=スターダストスイープ/ファン=ファントムストーム/フロー=フローティングアイランド
スプ=スプラッシュアイランド/エン=エンシェントハイウェイ/ブロー=ブロークンハイウェイ/サン=サンライトストーム
アサ=アサルト・オブ・ドレット...
■グミシップモデル一覧
リミットアップ入手法⇒フローティングアイランドLv1:トレジャーグミ、アサルト・オブ・ドレッドノートLv1:トレジャーグミ
APアップ入手法⇒スプラッシュアイランドLv1:トレジャー、エンシェントハイウェイLv2:Cランク、サンライトストームLv1:Dランク
名前 | HP | 攻撃力 | パワー | ロール | スピード | アビリティ | タイニー | クリアステージ |
ハイウィンド | 114 | 275 | 9 | 24 | -10 | 初期 | ||
ファルコンLv1 | 115 | 325 | 13 | 24 | -20 | アステロイドスイープ | ||
インビンシブルLv1 | 195 | 275 | -1 | 12 | -10 | レーザーアップ | アステロイドスイープLv1 | |
ハイウィンドLv1 | 106 | 350 | 9 | 12 | -10 | アステロイドスイープ | ||
ファルコンLv2 | 114 | 350 | 13 | 42 | -20 | ヒールアップ | スターダストスイープ | |
インビンシブルLv2 | 286 | 225 | 9 | 6 | -10 | ヒールアップ、コストコンバーター | スターダストスイープLv1 | |
ハイウィンドLv2 | 161 | 275 | 9 | 30 | -10 | ヒールアップ | スターダストスイープ | |
ファルコンLv3 | 103 | 305 | 13 | 42 | -20 | 2機 | ファントムストーム | |
インビンシブルLv3 | 245 | 275 | -11 | 36 | -10 | オートリレイズ | 2機 | ファントムストームLv1 |
ハイウィンドLv3 | 130 | 275 | 9 | 36 | -10 | 2機 | ファントムストーム | |
ファルコンLv4 | 203 | 280 | 13 | 6 | -20 | ヒールアップ、オートカウンター チャンジタイプ |
2機 | アステロイドスイープLv1 |
インビンシブルLv4 | 383 | 175 | 34 | 36 | -56 | ヒールアップ、ヒールアップ オートカウンター |
2機 | スプラッシュアイランドLv1 |
ハイウィンドLv4 | 109 | 350 | 9 | 18 | -10 | ヒールアップ、オートカウンター | 2機 | スプラッシュアイランド |
ファルコンLv5 | 123 | 400 | 21 | 72 | -30 | ヒールアップ | 2機 | フローティングアイランド |
インビンシブルLv5 | 434 | 200 | -1 | 30 | -4 | ヒールアップ、アクティブタイプ | 2機 | フローティングアイランドLv1 |
ハイウィンドLv5 | 180 | 375 | 9 | 96 | -10 | ヒールアップ | 2機 | フローティングアイランド |
ファルコンLv6 | 215 | 385 | 21 | 90 | -30 | ショットアップ、ヒールアップ | 2機 | エンシェントハイウェイ |
インビンシブルLv6 | 309 | 285 | 34 | 132 | -56 | ヒールアップ、オートリジェネ | 2機 | エンシェントハイウェイLv1 |
ハイウィンドLv6 | 264 | 335 | -11 | 54 | 4 | ヒールアップ | 2機 | エンシェントハイウェイ |
ファルコンLv7 | 185 | 390 | 21 | 42 | -40 | レーザーアップ、ヒールアップ | 2機 | ブロークンハイウェイ |
インビンシブルLv7 | 413 | 205 | 19 | 66 | -26 | メダルコンバーター、ヒールアップ | 2機 | ブロークンハイウェイLv1 |
ハイウィンドLv7 | 192 | 375 | -11 | 42 | 4 | ヒールアップ | 2機 | ブロークンハイウェイ |
ファルコンLv8 | 164 | 370 | 21 | 18 | -30 | ヒールアップ | 2機 | サンライトストーム |
インビンシブルLv8 | 433 | 240 | -6 | 24 | -56 | ドロー、ヒールアップ | 2機 | サンライトストームLv1 |
ハイウィンドLv8 | 201 | 365 | 9 | 180 | -18 | ヒールアップ | 2機 | サンライトストーム |
ファルコンLvMAX | 133 | 450 | 21 | 378 | -30 | ヒールアップ | 2機 | アサルトオブ ドレッドノート |
インビンシブルLvMAX | 564 | 250 | 19 | 72 | -26 | ヒールアップ、コストコンバーター | 1機 | アサルトオブ ドレッドノートLv1 |
ハイウィンドLvMAX | 277 | 435 | -11 | 30 | 4 | ヒールアップ | 2機 | アサルトオブ ドレッドノート |
■スペシャルモデル一覧(完成形のグミシップモデル。グミブロックを持っていなくても使うことができる)
名前 | HP | 攻撃力 | パワー | ロール | スピード | アビリティ | タイニー | 入手ミッション |
シークレット モデル |
520 | 280 | 0 | 36 | 0 | ショットアップ×2、レーザーアップ チャンジタイプ、アクティブタイプ |
2機 | アサルトオブドレッドノート:Lv3 |
キングダム モデル |
112 | 25 | 9 | 18 | -18 | チャンジタイプ、アクティブタイプ | 2機 | アステロイドLv2 |
フェンリル | 628 | 1045 | 0 | 180 | 0 | スラッシュヘイスト×2、 デフォルトスラッシュ×2、 コストコンバーター×2 |
- | アサルトオブドレッドノートLv2:S |
チョコボ | 1265 | 70 | 29 | 12 | -40 | コストコンバーター×2 | - | エンシェントハイウェイLv2:S |
サボテンダー | 773 | 800 | 0 | 15 | 0 | コストコンバーター×2 | - | ブロークンハイウェイLv2:S |
ケット・シー | 1000 | 240 | 0 | 141 | 0 | コストコンバーター×2 | - | サンライトストームLv2:S |
トンベリ | 1008 | 660 | 29 | 15 | -40 | コストコンバーター×2 | - | ファントムストームLv2:S |
モーグリ | 561 | 340 | 29 | 66 | -40 | コストコンバーター×2 | - | スプラッシュアイランドLv2:S |
マンドラゴラ | 550 | 1100 | 16 | 45 | 0 | オートリジェネ×2 コストコンバーター×2 |
- | フローティングアイランドLv2:S |
マッシュルーム | 860 | 380 | 0 | 18 | -78 | コストコンバーター×2 | - | アサルトオブドレッドノートLv1:S |
ハイウィンドα | 638 | 210 | 102 | -50 | 42 | コストコンバーター、 | - | アステロイドLv2:S |
コヨコヨ | 816 | 335 | 0 | 0 | 0 | オートカウンター、 コストコンバーター×2 |
- | スターダストスイープLv2:S |