■-ステージ詳細攻略【官渡の戦い/袁紹軍シナリオ】-
各ステージで入手できる点心・仙酒の他、武将や木箱から入手できるアイテムなど。
*敵将はコンボ無しで倒した状態です。
ステージ | 難易度 | 制限時間 | 点心 | 仙酒 | |
官渡の戦い | ☆ | 60分 | 惇于ケイを撃破する | マップ中心、烏巣(兵糧庫)にある壺 |
勝利条件 | 敗北条件 | ||||
曹操の撃破 | 袁紹の敗走 |
アイテム | 武器 | 敵将データ | ||||
中央、烏巣への右通路前 レアアイテム関連 |
中央、烏巣への左通路前 ユニーク武器関連 |
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
曹操(総) | - | - | - | - | ||
├郭嘉(配下) | 防御+1 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
├賈ク(配下) | 防御+1 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
└程c(配下) | 防御+1 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
夏侯惇 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
└曹彰(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
曹丕 | 宝箱(武器) | |||||
└于禁(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
関羽 | 宝箱(武器) | |||||
李典 | 皮袋(アイテム) | |||||
├宋憲(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
└魏続(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
楽進 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
└朱霊(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
劉延 | 点心 | 大点心 | ||||
└荀攸(配下) | 防御+1 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
曹洪 | 防御+1 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
└韓浩(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
合計能力上昇値 | |||||
難易度(易しい) 難易度(普通) 難易度(難しい) 難易度(修羅) |
攻撃力+8/防御力+5/アイテム×1/武器×2 攻撃力+16/防御力+10/アイテム×1/武器×2 攻撃力+16/防御力+10/アイテム×1/武器×2 攻撃力+16/防御力+10/アイテム×1/武器×2 |
無双モード | |||
魏 | 蜀 | 呉 | その他 【袁紹伝(袁紹軍)/ステージ4】 【左慈伝(袁紹軍)/ステージ3】 |