■-ステージ詳細攻略【陳倉の戦い/蜀軍シナリオ】-
各ステージで入手できる点心・仙酒の他、武将や木箱から入手できるアイテムなど。
*敵将はコンボ無しで倒した状態です。
ステージ | 難易度 | 制限時間 | 点心 | 仙酒 | |
陳倉の戦い | ☆☆☆ | 60分 | 曹仁を撃破する | 城壁の右側の壺 |
勝利条件 | 敗北条件 | ||||
司馬懿の撃破 | 諸葛亮の敗走 |
アイテム | 武器 | 敵将データ | ||||
マップ右上の箱 レアアイテム関連 |
マップ右上の箱 ユニーク武器関連 |
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
司馬懿(総) | - | - | - | - | ||
├司馬昭(配下) | 防御+2 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
└賈逵(配下) | 防御+2 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
曹仁 | 点心 | |||||
├王双(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
├費耀(配下) | 防御+2 | 防御+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
└張虎(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
張コウ | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
├夏侯恵 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
├夏侯覇 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
├孫礼 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
└劉曄 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
カク昭 | 宝箱(武器) | |||||
└夏侯威 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
王朗 | 防御+2 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
└華キン | 皮袋(アイテム) | |||||
曹休/増援 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
曹洪/増援 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
曹真/増援 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
郭淮/増援 | 防御+2 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
許チョ/増援 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
合計能力上昇値 | |||||
難易度(易しい) 難易度(普通) 難易度(難しい) 難易度(修羅) |
攻撃力+20/防御力+14/アイテム×1/武器×1 攻撃力+32/防御力+20/アイテム×1/武器×1 攻撃力+32/防御力+20/アイテム×1/武器×1 攻撃力+32/防御力+20/アイテム×1/武器×1 |
無双モード | |||
魏 | 蜀 【諸葛亮伝(蜀軍)/ステージ4】 【姜維伝(蜀軍)/ステージ3】 【魏延伝(蜀軍)/ステージ4】 【月英伝(蜀軍)/ステージ4】 |
呉 | その他 |