勢力別ステージ概要
*勝利条件は上官などにより若干変わる場合があります。
ステージ情報 | |||||
魏軍 | |||||
ステージ | 勝利条件 | 敗北条件 | 埋伏 | 裏切り | 引き抜き |
1、黄巾の乱 | 張染or張宝の撃破 | 何進または上官の敗走 | - | - | - |
2、官渡の戦い | 目標拠点の陥落 | 曹操または上官の敗走 | 呉・蜀 | - | - |
3、南陽の戦い | 目標拠点の陥落 | 曹操または上官の敗走 | 呉・蜀 | 有り | 有り |
4、赤壁の戦い | 諸葛亮の撃破 | 曹操または上官の敗走 | 呉・蜀 | 有り | 有り |
5、漢中の戦い | 制限時間10分まで目標地点の陥落阻止 | 曹操または上官の敗走 または目標拠点の陥落 |
蜀 | 有り | 有り |
6、九江の戦い | 目標拠点の陥落 | 曹操または上官の敗走 | 蜀 | - | 有り |
7、五丈原の戦い | 諸葛亮の撃破 | 曹丕または上官の敗走 | - | 有り | - |
8、建業の戦い | 孫権の撃破 | 曹丕または上官の敗走 | - | - | - |
ステージ情報 | |||||
呉軍 | |||||
ステージ | 勝利条件 | 敗北条件 | 埋伏 | 裏切り | 引き抜き |
1、黄巾の乱 | 張染or張宝の撃破 | 何進または上官の敗走 | - | - | - |
2、虎牢関の戦い | 董卓の撃破 | 袁紹または上官の敗走 | 魏・蜀 | - | - |
3、赤壁の戦い | 曹丕の撃破 | 周瑜または上官の敗走 | 蜀 | 有り | - |
4、襄陽の戦い | 星彩の撃破 | 呂蒙または上官の敗走 | 魏・蜀 | - | 有り |
5、夷陵の戦い | 制限時間10分まで目標地点の陥落阻止 | 陸遜、上官いずれかの敗走、 または目標拠点陥落 |
魏 | 有り | - |
6、九江の戦い | 目標拠点の陥落 | 孫権または条件の敗走 | 魏 | - | 有り |
7、建業の戦い | 曹丕の撃破 | 孫権または上官の敗走 | - | 有り | - |
8、白帝城の戦い | 劉備の撃破 | 孫権または上官の敗走 | - | - | - |
ステージ情報 | |||||
蜀軍 | |||||
ステージ | 勝利条件 | 敗北条件 | 埋伏 | 裏切り | 引き抜き |
1、黄巾の乱 | 張染or張宝の撃破 | 何進または上官の敗走 | - | - | - |
2、南陽の戦い | 制限時間10分まで目標拠点の陥落阻止 | 劉備、上官いずれからの敗走 または目標拠点の陥落 |
呉 | - | - |
3、長坂の戦い | 制限時間10分まで孫乾の生存 | 劉備、上官、孫乾いずれかの敗走 | 魏・呉 | 有り | 有り |
4、襄陽の戦い | 黄蓋or甘寧の撃破 | 諸葛亮または上官の敗走 | 呉 | 有り | 有り |
5、南郡の戦い | 孫権の撃破 | 張飛、または上官の敗走 | 呉 | 有り | 有り |
6、夷陵の戦い | 陸遜の撃破 | 劉備または上官の敗走 | 呉 | - | 有り |
7、南中の戦い | ・目標拠点の陥落 ・祝融の撃破 ・猛獲の撃破 |
諸葛亮または上官の敗走 | - | - | - |
8、五丈原の戦い | 曹丕の撃破 | 諸葛亮または上官の敗走 | - | - | - |
情報協力:神斬さん、がるるさん