■中日ドラゴンズ-(内野手)-
【荒木 雅博】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 荒 木 | D | E | 2 | A | D | C | B | |||
右投げ右打ち | 中日 | 14 | 98 | 19 | 13 | 15 | 17 | ||||
巧打力/C | 走塁力/S | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/B | - | - | - | C | - | - | D | D | D | |
内野安打○・固め打ち・バント3・走塁4・チャンス4・チャンスメーカー・ヘッドスライディング・人気者・慎重スイング・ 積極走塁・積極盗塁・積極守備 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 荒 木 | C | E | 2 | A | D | C | B | |||
右投げ右打ち | 中日 | 15 | 98 | 19 | 13 | 16 | 17 | ||||
巧打力/C | 走塁力/S | 疲労回復力/B18 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/B | - | - | - | C | - | - | D | D | D | |
盗塁4・初球○・内野安打○・固め打ち・バント3・走塁4・チャンス4・チャンスメーカー・ヘッドスライディング・人気者 慎重スイング・積極走塁・積極盗塁・積極守備 |