■中日ドラゴンズ-(投手)-
【ドミンゴ・グスマン】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
42 | ドミンゴ | 152km/hAD | スライダーEE2 | CアップBE4 | - | - | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/49 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
対左打者4・打球反応4・一発・クイック2・打たれ強さ2・安定度2・速球中心・テンポ○ |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
42 | ドミンゴ | 155km/hAD | スライダーED2 | CアップAD5 | - | - | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 15 | 13 | - | - | - | - | ||
球速安定・対左打者4・打球反応4・一発・クイック2・打たれ強さ2・安定度2・速球中心・テンポ○ |