■中日ドラゴンズ-(投手)-
【遠藤 政隆】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
24 | 遠 藤 | 151km/hDE | スライダーDE2 | フォークEF2 | シュートEE1 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/37 | 16 | 10 | - | - | - | - | ||
一発・速球中心 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
24 | 遠 藤 | 151km/hBD | スライダーDE3 | フォークEF2 | シュートEE1 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/37 | 18 | 10 | - | - | - | - | ||
一発・速球中心 |