■中日ドラゴンズ-(投手)-
【久本 祐一】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
19 | 久 本 | 145km/hDE | スライダーEF2 | カーブEF3 | フォークEF1 | カットボールFF1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースFF | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | E/29 | 16 | 9 | - | - | - | - | ||
一発・打たれ強さ2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
19 | 久 本 | 148km/hCD | スライダーEE2 | カーブDE3 | フォークEE1 | カットボールFE1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースEE | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/35 | 17 | 9 | - | - | - | - | ||
一発・打たれ強さ2 |