■中日ドラゴンズ-(投手)-
【岩瀬 仁紀】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
13 | 岩 瀬 | 149km/hBB | HスライダーBB6 | ナックルEF2 | スクリューFD1 | シュートCB2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | A | E | - | - | - | - | ||
抑え | D/32 | 19 | 11 | - | - | - | - | ||
安定度4・逃げ球・人気者・決め球 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
13 | 岩 瀬 | 149km/hBB | HスライダーSB7 | ナックルEF2 | スクリューFD1 | シュートCB2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | S | E | - | - | - | - | ||
抑え | D/32 | 20 | 11 | - | - | - | - | ||
威圧感・対ピンチ4・安定度4・逃げ球・人気者・決め球 |