■中日ドラゴンズ-(外野手)-
【井上 一樹】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 井 上 | E | C | 5 | E | C | E | D | |||
右投げ右打ち | 中日 | 12 | 139 | 11 | 16 | 11 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/E | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/E | - | - | F | - | - | - | E | E | E | |
ムードメーカー・逆境○・チャンス1・安定度2・積極スイング・積極守備 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 井 上 | D | B | 5 | E | B | E | D | |||
右投げ右打ち | 中日 | 14 | 148 | 11 | 17 | 11 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/E | - | - | F | - | - | - | E | E | E | |
ムードメーカー・逆境○・チャンス1・安定度2・積極スイング・積極守備 |