■中日ドラゴンズ-(投手)-
【川上 憲伸】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 川 上 | 151km/hBA | カットボールBB4 | SカーブCB3 | フォークEC1 | シュートEC1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | スライダーDB2 | ナックルFE1 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
打球反応4・一発・ケガしにくさ2・人気者・速球中心・積極スイング・バント3 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 川 上 | 151km/hBA | カットボールSB4 | SカーブBB4 | フォークEC1 | シュートEC1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | スライダーDB3 | ナックルFE1 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ4・打球反応4・一発・ケガしにくさ2・人気者・速球中心・積極スイング・バント3 |