■中日ドラゴンズ-(投手)-
【落合 英二】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
26 | 落 合 | 147km/hDA | スライダーDC2 | カーブEC2 | フォークCB3 | シュートCB2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | SFFEB1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/32 | 14 | 11 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・安定度4・責任感・ケガしにくさ2・ベテラン起用・バント2 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
26 | 落 合 | 147km/hDS | スライダーDB2 | カーブEC2 | フォークCA3 | シュートCA2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | SFFEB1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/35 | 15 | 11 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・安定度4・責任感・ケガしにくさ2・ベテラン起用・バント2 |