■中日ドラゴンズ-(内野手)-
【タイロン・ウッズ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
44 | T.ウッズ | D | S | 7 | F | D | G | G | |||
右投げ右打ち | 中日 | 14 | 195 | 10 | 13 | 8 | 7 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/G | - | - | G | - | - | - | G | - | G | |
パワーヒッター・初球○・満塁男・対左投手4・三振・強振多用・慎重スイング |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
44 | T.ウッズ | D | S | 7 | F | D | F | G | |||
右投げ右打ち | 中日 | 14 | 211 | 10 | 13 | 9 | 7 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/C13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/G | - | - | F | - | - | - | G | - | G | |
パワーヒッター・初球○・満塁男・サヨナラ男・対左投手4・三振・強振多用・慎重スイング |