■中日ドラゴンズ-(投手)-
【山井 大介】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 山 井 | 150km/hDF | HスライダーEF4 | DカーブDG2 | フォークFG2 | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/43 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・四球・バント2 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 山 井 | 151km/hCD | HスライダーDD5 | DカーブDE3 | フォークFE2 | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/47 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・四球・バント2 |