■中日ドラゴンズ-(投手)-
【山本 昌】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
34 | 山本昌 | 138km/hDS | スライダーDB1 | カーブCB2 | CアップEC1 | スクリューAB5 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDB1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 12 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・対ランナー2・ケガしにくさ4・安定度4・ベテラン起用・緩急・慎重スイング・バント3 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
34 | 山本昌 | 138km/hDS | スライダーDB1 | カーブCB2 | CアップEC1 | スクリューSB6 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDB1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 12 | 13 | - | - | - | - | ||
打球反応4・対ピンチ4・対ランナー2・ケガしにくさ4・安定度4・ベテラン起用・緩急・慎重スイング・バント3 |