■東北楽天ゴールデンイーグルス-(捕手)-
【藤井 彰人】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 藤 井 | E | E | 2 | F | D | D | F | |||
右投げ右打ち | 楽天 | 12 | 90 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/E | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
バント3・チャンス4・逆境○・満塁男・粘り打ち・捕手リード2・慎重スイング |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 藤 井 | D | C | 2 | F | C | C | D | |||
右投げ右打ち | 楽天 | 13 | 120 | 10 | 15 | 16 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・バント3・チャンス4・逆境○・満塁男・粘り打ち・慎重スイング |