■東北楽天ゴールデンイーグルス-(内野手)-
【星野 おさむ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
41 | 星 野 | F | D | 4 | E | C | D | E | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 10 | 109 | 12 | 15 | 13 | 12 | ||||
巧打力/F | 走塁力/E | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | - | E | D | E | - | - | - | |
チャンス4・バント3・満塁男・逆境○・対左投手2・慎重スイング |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
41 | 星 野 | D | D | 4 | D | C | D | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 14 | 119 | 13 | 15 | 14 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/D | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/D | - | - | - | D | D | E | - | - | - | |
チャンス4・バント3・満塁男・逆境○・対左投手2・慎重スイング |