■東北楽天ゴールデンイーグルス-(投手)-
【金田 政彦】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
28 | 金 田 | 144km/hEC | カットボールED1 | SカーブDC3 | VスライダーEC2 | シュートED1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CチェンジEC2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 11 | 13 | - | - | - | - | ||
クイック4・尻上がり・リリース○・対ピンチ2・対ランナー2・ケガしにくさ2・安定度2・変化球中心・緩急 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
28 | 金 田 | 144km/hDB | カットボールEC1 | SカーブBC4 | VスライダーCB3 | シュートED1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CチェンジEC2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 11 | 14 | - | - | - | - | ||
クイック4・尻上がり・リリース○・対ピンチ2・対ランナー2・ケガしにくさ2・安定度2・変化球中心・緩急 |