■東北楽天ゴールデンイーグルス-(外野手)-
【益田 大介】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 益 田 | D | D | 2 | C | G | E | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 13 | 109 | 16 | 8 | 12 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
バント3・対左投手2・慎重スイング |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 益 田 | C | D | 2 | B | G | E | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 16 | 109 | 17 | 8 | 12 | 13 | ||||
巧打力/B | 走塁力/B | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
チャンス4・バント3・対左投手2・慎重スイング |