■東北楽天ゴールデンイーグルス-(投手)-
【中村 武志】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
39 | 中 村 | F | E | 4 | F | F | D | C | |||
右投げ右打ち | 楽天 | 9 | 96 | 9 | 9 | 14 | 16 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・ブロック○・バント2・チャンス2・慎重スイング |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
39 | 中 村 | F | D | 4 | F | F | C | C | |||
右投げ右打ち | 楽天 | 9 | 106 | 9 | 9 | 15 | 16 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード4・ブロック○・バント2・チャンス2・慎重スイング |