■東北楽天ゴールデンイーグルス-(内野手)-
【大島 公一】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
13 | 大 島 | D | E | 2 | D | E | C | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 13 | 96 | 13 | 11 | 15 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | F | C | D | F | G | G | G | |
バント4・流し打ち・守備職人・粘り打ち・ミート多用・積極走塁・積極盗塁・流し打ち傾向 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
13 | 大 島 | C | E | 2 | D | E | C | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 15 | 96 | 14 | 11 | 16 | 14 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/B | - | - | F | C | C | F | G | G | G | |
内野安打○・ヘッドスライディング・バント4・流し打ち・守備職人・粘り打ち・ミート多用・積極走塁・積極盗塁・流し打ち傾向 |