■東北楽天ゴールデンイーグルス-(投手)-
【小倉 恒】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
27 | 小 倉 | 146km/hEA | スライダーEC3 | カーブFD1 | フォークDC2 | シンカーEC2 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートEB1 | カットボールEC1 | ナックルFE1 | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/49 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・一発・打たれ強さ2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
27 | 小 倉 | 146km/hCS | スライダーEB4 | カーブFC1 | フォークDC2 | シンカーEB2 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDB2 | カットボールEB1 | ナックルDC3 | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・一発・打たれ強さ2 |