■東北楽天ゴールデンイーグルス-(外野手)-
【関川 浩一】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
23 | 関 川 | D | E | 2 | C | E | C | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 14 | 90 | 15 | 12 | 15 | 14 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | F | - | - | - | - | C | C | C | |
流し打ち・ヘッドスライディング・バント2・ミート多用・流し打ち傾向 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
23 | 関 川 | C | E | 2 | C | E | C | D | |||
右投げ左打ち | 楽天 | 16 | 90 | 16 | 12 | 15 | 14 | ||||
巧打力/B | 走塁力/C | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | F | - | - | - | - | C | C | C | |
流し打ち・ヘッドスライディング・バント2・ミート多用・流し打ち傾向 |