■東北楽天ゴールデンイーグルス-(投手)-
【マット・スクルメタ】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
62 | スクルメタ | 151km/hDF | スライダーEG2 | フォークEF2 | カットボールEG1 | CペースEF | |||
右投げ両打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/38 | 15 | 9 | - | - | - | - | ||
一発 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
62 | スクルメタ | 155km/hBD | スライダーDF4 | フォークDE4 | カットボールDF1 | CペースCD | |||
右投げ両打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | C/44 | 16 | 9 | - | - | - | - | ||
一発 |