■東北楽天ゴールデンイーグルス-(投手)-
【高村 祐】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
24 | 高 村 | 146km/hDD | スライダーDD2 | SカーブFE2 | SFFCD2 | シュートED1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースED | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 15 | 13 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・ケガしにくさ2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
24 | 高 村 | 146km/hCC | スライダーDC2 | SカーブFD2 | SFFBC3 | シュートDD1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースEC | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/50 | 15 | 13 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・ケガしにくさ2 |