■東北楽天ゴールデンイーグルス-(投手)-
【吉田 豊彦】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
49 | 吉 田 | 143km/hCB | スライダーCC1 | カーブCD2 | スクリューED2 | シュートDD1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースDC | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
抑え | D/34 | 16 | 10 | - | - | - | - | ||
逃げ球・変化球中心 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
49 | 吉 田 | 143km/hCB | スライダーCC2 | カーブCC3 | スクリューED2 | シュートDD2 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースDC | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
抑え | D/38 | 16 | 10 | - | - | - | - | ||
逃げ球・変化球中心 |