■読売ジャイアンツ-(投手)-
【久保 裕也】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
11 | 久 保 | 149km/hEC | スライダーED2 | SカーブED2 | フォークED3 | シンカーEE1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールED2 | CアップED1 | ツーシームED | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/38 | 11 | 11 | - | - | - | - | ||
バント2・若手起用・変化球中心 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
11 | 久 保 | 151km/hCB | スライダーDC4 | SカーブDD2 | フォークCC3 | シンカーDC1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールDB2 | CアップCC1 | ツーシームCC | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 11 | 11 | - | - | - | - | ||
バント3・若手起用・変化球中心 |