■読売ジャイアンツ-(投手)-
【木佐貫 洋】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
21 | 木佐貫 | 153km/hBD | スライダーCD2 | カーブEF1 | フォークBD4 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・打たれ強さ2・寸前・バント2・若手起用・速球中心 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
21 | 木佐貫 | 153km/hBD | スライダーBC2 | カーブDD3 | フォークAC5 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・打たれ強さ2・バント3・若手起用・速球中心 |