■読売ジャイアンツ-(投手)-
【工藤 公康】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
47 | 工 藤 | 145km/hCA | スライダーDC2 | カーブSB4 | スクリューFD1 | HスライダーDC1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/45 | 10 | 14 | - | - | - | - | ||
対左打者2・安定度2・一発・バント2・緩急 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
47 | 工 藤 | 145km/hBA | スライダーCC2 | カーブSB5 | スクリューFD1 | HスライダーCC1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | C | - | - | - | - | ||
先発 | C/46 | 11 | 15 | - | - | - | - | ||
対左打者2・安定度2・一発・バント2・緩急 |