■読売ジャイアンツ-(投手)-
【鴨志田 貴司】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
64 | 鴨志田 | 152km/hDD | スライダーEE2 | カーブEF1 | フォークEE2 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | G | - | - | - | - | ||
抑え | E/29 | 11 | 6 | - | - | - | - | ||
バント2・速球中心 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
64 | 鴨志田 | 154km/hDC | スライダーBD5 | カーブEE1 | フォークDD3 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
抑え | D/38 | 15 | 10 | - | - | - | - | ||
バント3・速球中心 |