■読売ジャイアンツ-(投手)-
【西村 健太朗】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
23 | 西 村 | 148km/hDE | スライダーDE3 | カーブFF2 | フォークFG1 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/33 | 9 | 11 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ2・バント2・速球中心・若手起用 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
23 | 西 村 | 149km/hBB | スライダーCC3 | カーブDD4 | フォークDE2 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/42 | 12 | 14 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ2・バント3・速球中心・若手起用 |