■読売ジャイアンツ-(投手)-
【真田 裕貴】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
43 | 真 田 | 147km/hED | スライダーEE2 | カーブFF2 | フォークFF1 | シュートEE1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースFD | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/35 | 10 | 11 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・クイック2・バント2・若手起用 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
43 | 真 田 | 150km/hBB | スライダーCD3 | カーブFE2 | フォークCC3 | シュートDE1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースDD | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/45 | 11 | 14 | - | - | - | - | ||
対ランナー2・クイック2・バント3・若手起用 |