■読売ジャイアンツ-(投手)-
【高橋 尚成】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
17 | 高橋尚 | 146km/hDB | スライダーEB2 | カーブEC2 | スクリューDC3 | シュートED1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | ツーシームEC | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | B/49 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・対左打者2・スロースターター・一発・ケガしにくさ2・安定度2・緩急・バント3 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
17 | 高橋尚 | 146km/hDA | スライダーCB2 | カーブDC3 | スクリューBB4 | シュートED1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | ツーシームCB | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/49 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・対左打者2・スロースターター・一発・ケガしにくさ2・安定度2・緩急・バント3 |