■読売ジャイアンツ-(投手)-
【上原 浩治】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
19 | 上 原 | 149km/hSB | カットボールBB2 | カーブFE2 | フォークAB5 | スライダーCC3 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | ナックルGF1 | ツーシームCB | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/55 | 16 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・対左打者4・ケガしにくさ4・安定度4・一発・バント3・人気者・テンポ○・決め球 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(変化量・球威・コントロール) | ||||||
19 | 上 原 | 151km/hSB | カットボールBB2 | カーブFE2 | フォークSB5 | スライダーBB3 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | ナックルGF1 | ツーシームAB | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/55 | 17 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・対左打者4・ケガしにくさ4・安定度4・一発・バント3・人気者・テンポ○・決め球 |