■北海道日本ハムファイターズ-(外野手)-
【石本 努】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
67 | 石 本 | D | E | 2 | B | F | E | A | |||
右投げ左打ち | 日本ハム | 13 | 98 | 18 | 9 | 12 | 19 | ||||
巧打力/D | 走塁力/B | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
バント2・流し打ち・対左投手2・ミート多用・慎重スイング・流し打ち傾向 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
67 | 石 本 | C | E | 3 | B | F | E | A | |||
右投げ左打ち | 日本ハム | 15 | 98 | 18 | 9 | 12 | 19 | ||||
巧打力/C | 走塁力/B | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
粘り打ち・バント2・流し打ち・ミート多用・慎重スイング・流し打ち傾向 |