■北海道日本ハムファイターズ-(捕手)-
【實松 一成】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 實 松 | G | D | 4 | E | C | D | D | |||
右投げ右打ち | 日本ハム | 6 | 100 | 11 | 15 | 13 | 13 | ||||
巧打力/G | 走塁力/E | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2・チャンス2・三振・強振多用・慎重スイング |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
40 | 實 松 | F | D | 4 | E | C | C | D | |||
右投げ右打ち | 日本ハム | 10 | 110 | 11 | 15 | 15 | 13 | ||||
巧打力/F | 走塁力/E | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード4・ブロック○・バント2・チャンス2・三振・強振多用・慎重スイング |