■北海道日本ハムファイターズ-(内野手)-
【フェルナンド・セギノール】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
5 | セギノール | C | S | 6 | E | F | E | E | |||
右投げ両打ち | 日本ハム | 15 | 195 | 11 | 10 | 12 | 11 | ||||
巧打力/C | 走塁力/F | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/E | - | - | E | - | - | - | - | - | - | |
パワーヒッター・プルヒッター・初球○・走塁2・三振・積極スイング・慎重守備・強振多用・引っ張り傾向 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
5 | セギノール | C | S | 6 | E | F | E | D | |||
右投げ両打ち | 日本ハム | 15 | 205 | 11 | 10 | 12 | 14 | ||||
巧打力/C | 走塁力/F | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/E | - | - | E | - | - | - | - | - | - | |
パワーヒッター・プルヒッター・初球○・走塁2・三振・積極スイング・慎重守備・強振多用・引っ張り傾向 |