■阪神タイガース-(投手)-
【桟原 将司】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
40 | 桟 原 | 151km/hCE | スライダーEF3 | フォークFG1 | シンカーFG1 | - | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | G | - | - | - | - | ||
中継 | D/39 | 14 | 7 | - | - | - | - | ||
バント2・速球中心 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
40 | 桟 原 | 154km/hCD | スライダーCD5 | フォークFG1 | シンカーDE3 | - | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | G | - | - | - | - | ||
中継 | D/39 | 15 | 7 | - | - | - | - | ||
バント2・速球中心 |