■阪神タイガース-(外野手)-
【赤星 憲広】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
53 | 赤 星 | C | E | 1 | S | F | B | B | |||
右投げ左打ち | 阪神 | 16 | 84 | 20 | 10 | 18 | 18 | ||||
巧打力/B | 走塁力/S | 疲労回復力/A19 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/A | - | - | - | - | - | - | B | B | B | |
内野安打○・盗塁4・走塁4・送球4・バント2・流し打ち・ケガしにくさ4・サヨナラ男・粘り打ち・三振 人気者・ミート多用・積極盗塁・流し打ち傾向 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
53 | 赤 星 | B | E | 1 | S | F | A | B | |||
右投げ左打ち | 阪神 | 17 | 95 | 20 | 10 | 19 | 18 | ||||
巧打力/A | 走塁力/S | 疲労回復力/A19 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/S | - | - | - | - | - | - | B | A | B | |
内野安打○・盗塁4・走塁4・送球4・バント2・流し打ち・ケガしにくさ4・サヨナラ男・粘り打ち・三振 人気者・ミート多用・積極盗塁・流し打ち傾向 |