■阪神タイガース-(投手)-
【ダーウィン・クビアン】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
59 | ダーウィン | 148km/hDD | カットボールDD2 | オリジナルCE3 | シンカーEE1 | CペースEE | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/37 | 16 | 10 | オリジナル=ナックルチェンジ(フォーク系) | |||||
バント2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
59 | ダーウィン | 152km/hDC | カットボールDC2 | オリジナルCD5 | シンカーED2 | スライダーDD3 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースDD | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | D/37 | 16 | 10 | オリジナル=ナックルチェンジ(フォーク系) | |||||
クイック4・バント2 |