■阪神タイガース-(投手)-
【江草 仁貴】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
26 | 江 草 | 144km/h ツーシームED |
スライダーEE3 | カーブEF1 | フォークDF2 | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | F | - | - | - | - | ||
先発 | D/37 | 11 | 10 | - | - | - | - | ||
バント2 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
26 | 江 草 | 145km/h ツーシームCC |
スライダーDC3 | カーブEE1 | フォークBD6 | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
バント2 |