■阪神タイガース-(投手)-
【藤田 太陽】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
15 | 太 陽 | 148km/hDC | スライダーFE1 | フォークCD4 | シュートFE1 | フォークDD2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | F | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
ケガしにくさ2・バント2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
15 | 太 陽 | 148km/hDC | スライダーDD3 | フォークBD6 | シュートFE1 | フォークCB2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | C/47 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
ケガしにくさ2・バント2 |