■阪神タイガース-(投手)-
【藤川 球児】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
22 | 藤 川 | 152km/hDC | スライダーFD1 | カーブCD4 | フォークDE2 | シュートFD1 | |||
右投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | E | - | - | - | - | ||
中継 | D/38 | 13 | 11 | - | - | - | - | ||
寸前・一発・バント2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
22 | 藤 川 | 152km/hDB | スライダーFC1 | カーブBD4 | フォークCD3 | シュートFD1 | |||
右投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
中継 | C/41 | 16 | 11 | - | - | - | - | ||
寸前・一発・バント2 |