■阪神タイガース-(外野手)-
【濱中 おさむ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 濱 中 | F | B | 6 | C | G | F | D | |||
右投げ右打ち | 阪神 | 10 | 141 | 16 | 6 | 10 | 14 | ||||
巧打力/F | 走塁力/C | 疲労回復力/F9 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/F | - | - | G | - | - | - | F | F | F | |
満塁男・盗塁2・走塁2・三振・ケガしにくさ1・人気者・慎重スイング |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 濱 中 | C | A | 7 | C | G | F | D | |||
右投げ右打ち | 阪神 | 15 | 168 | 16 | 6 | 10 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/F10 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | G | - | - | - | F | F | F | |
パワーヒッター・満塁男・盗塁2・走塁2・三振・ケガしにくさ1・人気者・慎重スイング |