■阪神タイガース-(投手)-
【井川 慶】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 井 川 | 151km/hAC | スライダーDE4 | カーブEE1 | CチェンジBD6 | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | C | - | - | - | - | ||
先発 | A/61 | 17 | 16 | - | - | - | - | ||
牽制○・リリース○・対ランナー2・一発・四球・対左打者2・緩急・バント3 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
29 | 井 川 | 151km/hSC | スライダーDE4 | カーブEE1 | CチェンジSC7 | - | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | B | - | - | - | - | ||
先発 | A/61 | 17 | 18 | - | - | - | - | ||
尻上がり・牽制○・リリース○・対ランナー2・一発・四球・対左打者2・緩急・バント3 |