■阪神タイガース-(投手)-
【久保田 智之】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
30 | 久保田 | 156km/hDD | HスライダーCE2 | カーブFF2 | フォークDF2 | CアップDE3 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
抑え | B/49 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
対左打者2・一発・ケガしにくさ2・速球中心・若手起用・バント2 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
30 | 久保田 | 156km/hCB | HスライダーBC3 | カーブFE2 | フォークDD5 | CアップDC3 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
抑え | B/52 | 14 | 16 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ4・対左打者2・一発・ケガしにくさ2・速球中心・若手起用・バント2 |