■阪神タイガース-(外野手)-
【金本 知憲】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 金 本 | C | A | 5 | C | E | E | F | |||
右投げ左打ち | 阪神 | 16 | 169 | 16 | 12 | 12 | 10 | ||||
巧打力/B | 走塁力/B | 疲労回復力/S20 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
広角打法・内野安打○・盗塁4・走塁4・存在感・初球○・ケガしにくさ5・サヨナラ男・粘り打ち・三振・対左投手2・エラー 人気者・強振多用・慎重スイング・慎重守備 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 金 本 | C | A | 5 | C | E | E | F | |||
右投げ左打ち | 阪神 | 16 | 179 | 16 | 12 | 12 | 10 | ||||
巧打力/B | 走塁力/B | 疲労回復力/S20 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
逆境○・チャンス4・広角打法・内野安打○・盗塁4・走塁4・存在感・初球○・ケガしにくさ5・サヨナラ男・粘り打ち・三振 対左投手2・エラー・人気者・強振多用・慎重スイング・慎重守備 |