■阪神タイガース-(捕手)-
【野口 寿浩】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 野 口 | E | E | 4 | D | D | D | D | |||
右投げ右打ち | 阪神 | 11 | 94 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | E | E | E | |
粘り打ち・バント3・捕手リード3・送球2・チャンス2・積極走塁 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 野 口 | D | D | 4 | C | D | C | D | |||
右投げ右打ち | 阪神 | 14 | 114 | 16 | 14 | 15 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | E | E | E | |
捕手リード4・ブロック○・粘り打ち・バント3・送球2・チャンス2・積極走塁 |