■阪神タイガース-(投手)-
【杉山 直久】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 杉 山 | 150km/hED | HスライダーDE3 | カーブFF1 | フォークDE2 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 11 | 11 | - | - | - | - | ||
一発 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 杉 山 | 150km/hDD | HスライダーBD4 | カーブFF1 | フォークDD3 | シュートEE1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEE2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/53 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
一発 |